03.10.2020
Черниговская Екатерина
Москва
№  807, SI-card № 8617397
Start: 10:30:00,00
Categories: Ж42км
 1 ( 12) 0:33:23,00 33:23  5:12/km
 2 ( 18) 1:06:23,00 33:00  6:20/km
 3 (  1) 1:26:41,00 20:18  6:32/km
 4 (  2) 1:43:19,00 16:38  5:32/km
 5 ( 24) 1:58:42,00 15:23  5:07/km
 6 ( 16) 2:16:22,00 17:40  6:18/km
 7 ( 14) 2:51:45,00 35:23  6:33/km
 8 (  3) 3:21:14,00 29:29  5:53/km
 9 (  4) 3:31:03,00 09:49  6:32/km
10 (  5) 3:58:45,00 27:42  5:53/km
Финиш:    04:17:22,40 00:18:37,40
Средняя скорость   6:05/км
Результат:04:17:22,40
Отметка - ОК

03.10.2020 Киреева Галина Москва № 806, SI-card № 8617195 Start: 14:00:00,00 Categories: Ж4км Финиш: 00:27:56,78 00:27:56,78 Средняя скорость 2883:21/км Результат:05:48:37,36 Отметка - ОК
03.10.2020 Лаврентьева Екатерина Москва № 805, SI-card № 8616909 Start: 10:30:00,00 Categories: Ж42км 1 ( 12) 0:49:17,00 49:17 7:42/km 2 ( 18) 1:39:39,00 50:22 9:41/km 3 ( 1) 2:10:01,00 30:22 9:47/km 4 ( 2) 2:34:43,00 24:42 8:14/km 5 ( 24) 2:59:50,00 25:07 8:22/km 6 ( 16) 3:28:53,00 29:03 10:22/km 7 ( 14) 4:24:36,00 55:43 10:19/km 8 ( 3) 5:13:42,00 49:06 9:49/km 9 ( 4) 5:30:19,00 16:37 11:04/km 10 ( 5) 6:14:59,00 44:40 9:30/km Финиш: 06:37:58,31 00:22:59,31 Средняя скорость 9:25/км Результат:06:37:58,31 Отметка - ОК
03.10.2020 Панышева Екатерина Москва № 804, SI-card № 8616968 Start: 14:00:00,00 Categories: Ж4км Финиш: 00:35:40,32 00:35:40,32 Средняя скорость 8:55/км Результат:00:35:40,32 Отметка - ОК
03.10.2020 Житина Мария Москва № 803, SI-card № 8616916 Start: 10:30:00,00 Categories: Ж42км 1 ( 12) 0:43:33,00 43:33 6:48/km 2 ( 18) 1:26:55,00 43:22 8:20/km 3 ( 1) 1:53:06,00 26:11 8:26/km 4 ( 2) 2:20:10,00 27:04 9:01/km 5 ( 24) 2:40:09,00 19:59 6:39/km 6 ( 16) 3:01:34,00 21:25 7:38/km 7 ( 14) 3:43:08,00 41:34 7:41/km 8 ( 3) 4:19:09,00 36:01 7:12/km 9 ( 4) 4:31:37,00 12:28 8:18/km 10 ( 5) 5:06:03,00 34:26 7:19/km Финиш: 05:24:13,46 00:18:10,46 Средняя скорость 7:40/км Результат:05:24:13,46 Отметка - ОК
03.10.2020 Спиридонова Ирина Владимирская обл. № 802, SI-card № 8616914 Start: 10:30:00,00 Categories: Ж42км 1 ( 12) 0:41:27,00 41:27 6:28/km 2 ( 18) 1:19:49,00 38:22 7:22/km 3 ( 1) 1:45:38,00 25:49 8:19/km 4 ( 2) 2:10:32,00 24:54 8:18/km 5 ( 24) 2:28:57,00 18:25 6:08/km 6 ( 16) 2:51:07,00 22:10 7:55/km 7 ( 14) 3:34:47,00 43:40 8:05/km 8 ( 3) 4:13:01,00 38:14 7:38/km 9 ( 4) 4:27:42,00 14:41 9:47/km 10 ( 5) 5:04:09,00 36:27 7:45/km Финиш: 05:23:36,21 00:19:27,21 Средняя скорость 7:40/км Результат:05:23:36,21 Отметка - ОК
03.10.2020 Вахрушева Светлана Санкт-Петербург № 801, SI-card № 8617183 Start: 10:30:00,00 Categories: Ж42км 1 ( 12) 0:45:23,00 45:23 7:05/km 2 ( 18) 1:30:45,00 45:22 8:43/km 3 ( 1) 1:57:47,00 27:02 8:43/km 4 ( 2) 2:21:26,00 23:39 7:53/km 5 ( 24) 2:40:10,00 18:44 6:14/km 6 ( 16) 3:06:12,00 26:02 9:17/km 7 ( 14) 3:56:53,00 50:41 9:23/km 8 ( 3) 4:42:58,00 46:05 9:13/km 9 ( 4) 4:56:38,00 13:40 9:06/km 10 ( 5) 5:33:38,00 37:00 7:52/km Финиш: 05:53:08,01 00:19:30,01 Средняя скорость 8:22/км Результат:05:53:08,01 Отметка - ОК
03.10.2020 Прокудин Николай Реутов № 726, SI-card № 8616949 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:30:54,00 30:54 4:49/km 2 ( 18) 0:58:50,00 27:56 5:22/km 3 ( 1) 1:15:30,00 16:40 5:22/km 4 ( 2) 1:29:59,00 14:29 4:49/km 5 ( 24) 1:43:17,00 13:18 4:26/km 6 ( 16) 1:59:08,00 15:51 5:39/km 7 ( 14) 2:29:35,00 30:27 5:38/km 8 ( 3) 2:56:23,00 26:48 5:21/km 9 ( 4) 3:05:05,00 08:42 5:48/km 10 ( 5) 3:31:49,00 26:44 5:41/km Финиш: 03:45:57,50 00:14:08,50 Средняя скорость 5:21/км Результат:03:45:57,50 Отметка - ОК
03.10.2020 Кочнев Евгений Москва № 725, SI-card № 8616953 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:37:35,00 37:35 5:52/km 2 ( 18) 1:14:00,00 36:25 7:00/km 3 ( 1) 1:34:53,00 20:53 6:44/km 4 ( 2) 1:56:35,00 21:42 7:14/km 5 ( 24) 2:12:31,00 15:56 5:18/km 6 ( 16) 2:32:39,00 20:08 7:11/km 7 ( 14) 3:13:31,00 40:52 7:34/km 8 ( 3) 3:49:47,00 36:16 7:15/km 9 ( 4) 4:04:10,00 14:23 9:35/km 10 ( 5) 4:39:13,00 35:03 7:27/km Финиш: 04:56:27,67 00:17:14,67 Средняя скорость 7:01/км Результат:04:56:27,67 Отметка - ОК
03.10.2020 Трунтаев Михаил Йошкар-Ола № 724, SI-card № 8616952 Start: 13:35:17,21 Categories: М10км 1 ( 4) 0:28:25,79 28:25 5:41/km 2 ( 5) 1:01:12,79 32:47 6:58/km Финиш: 01:17:27,55 00:16:14,76 Средняя скорость 6:33/км Результат:01:17:27,55 Отметка - ОК
03.10.2020 Звонарев Владимир Долгопрудный № 723, SI-card № 8617185 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:42:31,00 42:31 6:38/km 2 ( 18) 1:26:19,00 43:48 8:25/km 3 ( 1) 1:52:01,00 25:42 8:17/km 4 ( 2) 2:16:35,00 24:34 8:11/km 5 ( 24) 2:36:49,00 20:14 6:44/km 6 ( 16) 3:02:46,00 25:57 9:16/km 7 ( 14) 3:44:15,00 41:29 7:40/km 8 ( 3) 4:20:16,00 36:01 7:12/km 9 ( 4) 4:32:54,00 12:38 8:25/km 10 ( 5) 5:08:55,00 36:01 7:39/km Финиш: 05:25:45,39 00:16:50,39 Средняя скорость 7:43/км Результат:05:25:45,39 Отметка - ОК
03.10.2020 Стрельченко Артем Реутов № 722, SI-card № 8616935 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:43:32,00 43:32 6:48/km 2 ( 18) 1:26:56,00 43:24 8:20/km 3 ( 1) 1:53:06,00 26:10 8:26/km 4 ( 2) 2:20:11,00 27:05 9:01/km 5 ( 24) 2:40:07,00 19:56 6:38/km 6 ( 16) 3:01:25,00 21:18 7:36/km 7 ( 14) 3:43:03,00 41:38 7:42/km 8 ( 3) 4:19:10,00 36:07 7:13/km 9 ( 4) 4:31:40,00 12:30 8:20/km 10 ( 5) 5:06:01,00 34:21 7:18/km Финиш: 05:24:29,33 00:18:28,33 Средняя скорость 7:41/км Результат:05:24:29,33 Отметка - ОК
03.10.2020 Ким Сергей Балашиха № 721, SI-card № 8617263 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:31:01,00 31:01 4:50/km 2 ( 18) 1:00:33,00 29:32 5:40/km 3 ( 1) 1:19:58,00 19:25 6:15/km 4 ( 2) 1:38:32,00 18:34 6:11/km 5 ( 24) 1:59:03,00 20:31 6:50/km 6 ( 16) 2:17:30,00 18:27 6:35/km 7 ( 14) 3:00:17,00 42:47 7:55/km 8 ( 3) 3:49:50,00 49:33 9:54/km 9 ( 4) 4:04:12,00 14:22 9:34/km 10 ( 5) 4:39:14,00 35:02 7:27/km Финиш: 04:56:32,82 00:17:18,82 Средняя скорость 7:01/км Результат:04:56:32,82 Отметка - ОК
03.10.2020 Байрамов Станислав Бежецк № 720, SI-card № 8616951 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:29:14,00 29:14 4:34/km 2 ( 18) 0:55:34,00 26:20 5:03/km 3 ( 1) 1:11:24,00 15:50 5:06/km 4 ( 2) 1:26:11,00 14:47 4:55/km 5 ( 24) 1:39:11,00 13:00 4:20/km 6 ( 16) 1:54:31,00 15:20 5:28/km 7 ( 14) 2:23:48,00 29:17 5:25/km 8 ( 3) 2:50:25,00 26:37 5:19/km 9 ( 4) 2:59:38,00 09:13 6:08/km 10 ( 5) 3:26:33,00 26:55 5:43/km Финиш: 03:42:25,65 00:15:52,65 Средняя скорость 5:16/км Результат:03:42:25,65 Отметка - ОК
03.10.2020 Хороший Александр Электроугли № 719, SI-card № 8617205 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:42:29,00 42:29 6:38/km 2 ( 18) 1:18:13,00 35:44 6:52/km 3 ( 1) 1:41:27,00 23:14 7:29/km 4 ( 2) 2:04:59,00 23:32 7:50/km 5 ( 24) 2:23:55,00 18:56 6:18/km 6 ( 16) 2:46:19,00 22:24 8:00/km 7 ( 14) 3:30:54,00 44:35 8:15/km 8 ( 3) 4:08:54,00 38:00 7:36/km 9 ( 4) 4:26:09,00 17:15 11:30/km 10 ( 5) 5:02:34,00 36:25 7:44/km Финиш: 05:24:51,96 00:22:17,96 Средняя скорость 7:41/км Результат:05:24:51,96 Отметка - ОК
03.10.2020 Шерстнёв Андрей Москва № 718, SI-card № 8617092 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:33:57,00 33:57 5:18/km 2 ( 18) 1:04:07,00 30:10 5:48/km 3 ( 1) 1:22:10,00 18:03 5:49/km 4 ( 2) 1:38:43,00 16:33 5:31/km 5 ( 24) 1:59:13,00 20:30 6:50/km 6 ( 16) 2:18:52,00 19:39 7:01/km 7 ( 14) 3:00:49,00 41:57 7:46/km 8 ( 3) 3:35:20,00 34:31 6:54/km 9 ( 4) 3:47:39,00 12:19 8:12/km 10 ( 5) 4:15:58,00 28:19 6:01/km Финиш: 04:30:58,30 00:15:00,30 Средняя скорость 6:25/км Результат:04:30:58,30 Отметка - ОК
03.10.2020 Ника Рыбалко Калуга № 717, SI-card № 8616985 Start: 10:30:00,00 Categories: Ж42км 1 ( 12) 0:44:32,00 44:32 6:57/km 2 ( 18) 1:37:20,00 52:48 10:09/km 3 ( 1) 2:05:29,00 28:09 9:04/km 4 ( 2) 2:34:39,00 29:10 9:43/km 5 ( 24) 2:55:10,00 20:31 6:50/km 6 ( 16) 3:22:24,00 27:14 9:43/km 7 ( 14) 4:20:53,00 58:29 10:49/km 8 ( 3) 5:06:45,00 45:52 9:10/km 9 ( 4) 5:23:53,00 17:08 11:25/km 10 ( 5) 6:05:39,00 41:46 8:53/km Финиш: 06:23:59,48 00:18:20,48 Средняя скорость 9:05/км Результат:06:23:59,48 Отметка - ОК
03.10.2020 Венков Александр Москва № 716, SI-card № 8617186 Start: 13:35:17,21 Categories: М10км 1 ( 4) 0:23:22,79 23:22 4:40/km 2 ( 5) 0:52:44,79 29:22 6:14/km Финиш: 01:13:53,94 00:21:09,15 Средняя скорость 6:15/км Результат:01:13:53,94 Отметка - ОК
03.10.2020 Швецов Леонид Саратов № 715, SI-card № 8617178 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:29:14,00 29:14 4:34/km 2 ( 18) 0:55:35,00 26:21 5:04/km 3 ( 1) 1:11:28,00 15:53 5:07/km 4 ( 2) 1:26:27,00 14:59 4:59/km 5 ( 24) 1:40:10,00 13:43 4:34/km 6 ( 16) 1:56:14,00 16:04 5:44/km 7 ( 14) 2:28:18,00 32:04 5:56/km 8 ( 3) 2:56:53,00 28:35 5:43/km 9 ( 4) 3:07:32,00 10:39 7:06/km 10 ( 5) 3:38:30,00 30:58 6:35/km Финиш: 03:57:30,09 00:19:00,09 Средняя скорость 5:37/км Результат:03:57:30,09 Отметка - ОК
03.10.2020 Фролов Николай Москва № 714, SI-card № 8617182 Start: 13:35:17,21 Categories: М10км 1 ( 4) 0:30:13,79 30:13 6:02/km 2 ( 5) 1:03:53,79 33:40 7:09/km Финиш: 01:30:10,41 00:26:16,62 Средняя скорость 7:38/км Результат:01:30:10,41 Отметка - ОК
03.10.2020 Бадюк Сергей Москва № 713, SI-card № 8617237 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:31:21,00 31:21 4:53/km 2 ( 18) 1:01:13,00 29:52 5:44/km 3 ( 1) 1:21:58,00 20:45 6:41/km 4 ( 2) 1:38:32,00 16:34 5:31/km 5 ( 24) 1:59:03,00 20:31 6:50/km 6 ( 16) 2:17:30,00 18:27 6:35/km 7 ( 14) 3:00:17,00 42:47 7:55/km 8 ( 3) 3:49:50,00 49:33 9:54/km 9 ( 4) 4:04:12,00 14:22 9:34/km 10 ( 5) 4:39:14,00 35:02 7:27/km Финиш: 05:00:31,00 00:21:17,00 Средняя скорость 7:07/км Результат:05:00:31,00 Отметка - ОК
03.10.2020 Листратовский Сергей Владимирская обл. № 712, SI-card № 8616905 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:42:46,00 42:46 6:40/km 2 ( 18) 1:19:47,00 37:01 7:07/km 3 ( 1) 1:46:08,00 26:21 8:30/km 4 ( 2) 2:11:21,00 25:13 8:24/km 5 ( 24) 2:28:56,00 17:35 5:51/km 6 ( 16) 2:51:05,00 22:09 7:54/km 7 ( 14) 3:34:50,00 43:45 8:06/km 8 ( 3) 4:13:02,00 38:12 7:38/km 9 ( 4) 4:28:07,00 15:05 10:03/km 10 ( 5) 5:04:07,00 36:00 7:39/km Финиш: 05:23:17,68 00:19:10,68 Средняя скорость 7:39/км Результат:05:23:17,68 Отметка - ОК
03.10.2020 Ермаков Антон Москва № 710, SI-card № 8616932 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:43:34,00 43:34 6:48/km 2 ( 18) 1:26:57,00 43:23 8:20/km 3 ( 1) 1:54:01,00 27:04 8:43/km 4 ( 2) 2:20:33,00 26:32 8:50/km 5 ( 24) 2:43:28,00 22:55 7:38/km 6 ( 16) 3:13:50,00 30:22 10:50/km 7 ( 14) 4:11:18,00 57:28 10:38/km 8 ( 3) 5:11:53,00 00:35 12:07/km 9 ( 4) 5:32:03,00 20:10 13:26/km 10 ( 5) 6:11:57,00 39:54 8:29/km Финиш: 06:28:45,73 00:16:48,73 Средняя скорость 9:12/км Результат:06:28:45,73 Отметка - ОК
03.10.2020 Вахрушев Александр Санкт-Петербург № 709, SI-card № 8617179 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:36:42,00 36:42 5:44/km 2 ( 18) 1:09:44,00 33:02 6:21/km 3 ( 1) 1:30:01,00 20:17 6:32/km 4 ( 2) 1:47:58,00 17:57 5:59/km 5 ( 24) 2:03:59,00 16:01 5:20/km 6 ( 16) 2:22:38,00 18:39 6:39/km 7 ( 14) 3:01:00,00 38:22 7:06/km 8 ( 3) 3:34:27,00 33:27 6:41/km 9 ( 4) 3:47:21,00 12:54 8:36/km 10 ( 5) 4:18:41,00 31:20 6:40/km Финиш: 04:35:16,21 00:16:35,21 Средняя скорость 6:31/км Результат:04:35:16,21 Отметка - ОК
03.10.2020 Лосев Леонид Лобня № 708, SI-card № 8616971 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:35:20,00 35:20 5:31/km 2 ( 18) 1:12:34,00 37:14 7:09/km 3 ( 1) 1:35:06,00 22:32 7:16/km 4 ( 2) 1:54:44,00 19:38 6:32/km 5 ( 24) 2:14:48,00 20:04 6:41/km 6 ( 16) 2:37:43,00 22:55 8:11/km 7 ( 14) 3:28:38,00 50:55 9:25/km 8 ( 3) 4:10:04,00 41:26 8:17/km 9 ( 4) 4:21:59,00 11:55 7:56/km 10 ( 5) 4:58:08,00 36:09 7:41/km Финиш: 05:18:28,97 00:20:20,97 Средняя скорость 7:32/км Результат:05:18:28,97 Отметка - ОК
03.10.2020 Окутин Андрей Москва № 707, SI-card № 8616908 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:34:04,00 34:04 5:19/km 2 ( 18) 1:04:09,00 30:05 5:47/km 3 ( 1) 1:22:11,00 18:02 5:49/km 4 ( 2) 1:38:58,00 16:47 5:35/km 5 ( 24) 1:58:43,00 19:45 6:35/km 6 ( 16) 2:15:24,00 16:41 5:57/km 7 ( 14) 2:50:33,00 35:09 6:30/km 8 ( 3) 3:22:31,00 31:58 6:23/km 9 ( 4) 3:36:19,00 13:48 9:12/km 10 ( 5) 4:09:21,00 33:02 7:01/km Финиш: 04:29:56,41 00:20:35,41 Средняя скорость 6:23/км Результат:04:29:56,41 Отметка - ОК
03.10.2020 Жилин Владимир Пушкино № 706, SI-card № 8616989 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:28:51,00 28:51 4:30/km 2 ( 18) 0:54:59,00 26:08 5:01/km 3 ( 1) 1:10:28,00 15:29 4:59/km 4 ( 2) 1:24:43,00 14:15 4:45/km 5 ( 24) 1:37:34,00 12:51 4:17/km 6 ( 16) 1:53:08,00 15:34 5:33/km 7 ( 14) 2:21:41,00 28:33 5:17/km 8 ( 3) 2:48:06,00 26:25 5:17/km 9 ( 4) 2:56:53,00 08:47 5:51/km 10 ( 5) 3:23:37,00 26:44 5:41/km Финиш: 03:40:34,04 00:16:57,04 Средняя скорость 5:13/км Результат:03:40:34,04 Отметка - ОК
03.10.2020 Анучин Денис Пушкино № 705, SI-card № 8616931 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:40:14,00 40:14 6:17/km 2 ( 18) 1:19:54,00 39:40 7:37/km 3 ( 1) 1:43:55,00 24:01 7:44/km 4 ( 2) 2:05:21,00 21:26 7:08/km 5 ( 24) 2:24:03,00 18:42 6:14/km 6 ( 16) 2:47:03,00 23:00 8:12/km 7 ( 14) 3:27:33,00 40:30 7:30/km 8 ( 3) 4:00:49,00 33:16 6:39/km 9 ( 4) 4:15:32,00 14:43 9:48/km 10 ( 5) 4:49:59,00 34:27 7:19/km Финиш: 05:07:09,52 00:17:10,52 Средняя скорость 7:16/км Результат:05:07:09,52 Отметка - ОК
03.10.2020 Евстратьев Виталий г. Кувандык № 704, SI-card № 8616917 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:30:53,00 30:53 4:49/km 2 ( 18) 1:00:18,00 29:25 5:39/km 3 ( 1) 1:18:14,00 17:56 5:47/km 4 ( 2) 1:33:54,00 15:40 5:13/km 5 ( 24) 1:48:30,00 14:36 4:52/km 6 ( 16) 2:05:39,00 17:09 6:07/km 7 ( 14) 2:40:28,00 34:49 6:26/km 8 ( 3) 3:11:33,00 31:05 6:13/km 9 ( 4) 3:22:22,00 10:49 7:12/km 10 ( 5) 3:51:34,00 29:12 6:12/km Финиш: 04:09:07,60 00:17:33,60 Средняя скорость 5:54/км Результат:04:09:07,60 Отметка - ОК
03.10.2020 Деев Дмитрий Пересвет № 703, SI-card № 8617206 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:38:56,00 38:56 6:05/km 2 ( 18) 1:15:09,00 36:13 6:57/km 3 ( 1) 1:36:51,00 21:42 7:00/km 4 ( 2) 1:56:50,00 19:59 6:39/km 5 ( 24) 2:14:57,00 18:07 6:02/km 6 ( 16) 2:35:17,00 20:20 7:15/km 7 ( 14) 3:55:50,00 20:33 14:55/km 8 ( 3) 4:39:39,00 43:49 8:45/km 9 ( 4) 4:56:34,00 16:55 11:16/km 10 ( 5) 5:16:18,00 19:44 4:11/km Финиш: 06:03:04,65 00:46:46,65 Средняя скорость 8:36/км Результат:06:03:04,65 Отметка - ОК
03.10.2020 Федяев Александр Сергиев Посад № 702, SI-card № 8616972 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:38:55,00 38:55 6:04/km 2 ( 18) 1:15:08,00 36:13 6:57/km 3 ( 1) 1:36:51,00 21:43 7:00/km 4 ( 2) 1:56:45,00 19:54 6:38/km 5 ( 24) 2:14:56,00 18:11 6:03/km 6 ( 16) 2:35:48,00 20:52 7:27/km 7 ( 14) 3:17:57,00 42:09 7:48/km 8 ( 3) 3:54:39,00 36:42 7:20/km 9 ( 4) 4:07:05,00 12:26 8:17/km 10 ( 5) 4:42:12,00 35:07 7:28/km Финиш: 05:23:41,27 00:41:29,27 Средняя скорость 7:40/км Результат:05:23:41,27 Отметка - ОК
03.10.2020 Лысаковский Андрей Сергиев Посад № 701, SI-card № 8616929 Start: 10:30:00,00 Categories: М42км 1 ( 12) 0:43:06,00 43:06 6:44/km 2 ( 18) 1:21:27,00 38:21 7:22/km 3 ( 1) 1:46:59,00 25:32 8:14/km 4 ( 2) 2:12:05,00 25:06 8:22/km 5 ( 24) 2:35:23,00 23:18 7:46/km 6 ( 16) 2:57:10,00 21:47 7:46/km 7 ( 14) 3:44:30,00 47:20 8:45/km 8 ( 3) 4:24:56,00 40:26 8:05/km 9 ( 4) 4:40:51,00 15:55 10:36/km 10 ( 5) 5:23:07,00 42:16 8:59/km Финиш: 05:43:35,39 00:20:28,39 Средняя скорость 8:08/км Результат:05:43:35,39 Отметка - ОК
03.10.2020 Мурашова Ольга Углич № 617, SI-card № 8622051 Start: 13:10:19,00 Categories: Ж21км 1 ( 14) 1:11:47,00 11:47 6:50/km 2 ( 3) 1:50:18,00 38:31 7:42/km 3 ( 4) 2:01:41,00 11:23 7:35/km 4 ( 5) 2:36:47,00 35:06 7:28/km Финиш: 02:55:46,67 00:18:59,67 Средняя скорость 7:21/км Результат:02:55:46,67 Отметка - ОК
03.10.2020 Козачек Юрий Москва № 615, SI-card № 8621857 Start: 13:35:17,21 Categories: М10км 1 ( 4) 0:51:17,79 51:17 10:15/km 2 ( 5) 1:20:34,79 29:17 6:13/km Финиш: 01:41:06,45 00:20:31,66 Средняя скорость 8:34/км Результат:01:41:06,45 Отметка - ОК
03.10.2020 Наумова Яна Москва № 614, SI-card № 8622042 Start: 13:10:19,00 Categories: Ж21км 1 ( 14) 1:18:06,00 18:06 7:26/km 2 ( 3) 1:56:55,00 38:49 7:45/km 3 ( 4) 2:11:24,00 14:29 9:39/km 4 ( 5) 2:53:03,00 41:39 8:51/km Финиш: 03:14:53,24 00:21:50,24 Средняя скорость 8:09/км Результат:03:14:53,24 Отметка - ОК
03.10.2020 Голышева Светлана Сергиев Посад № 613, SI-card № 8622124 Start: 13:10:19,00 Categories: Ж21км Финиш: 03:45:49,00 03:45:49,00 Отметка - ПЛОХАЯ Должно быть: 14 3 4 5
03.10.2020 Рагозина Софья Москва № 611, SI-card № 8619159 Start: 13:10:19,00 Categories: Ж21км 1 ( 14) 1:18:07,00 18:07 7:26/km 2 ( 3) 1:56:56,00 38:49 7:45/km 3 ( 4) 2:11:23,00 14:27 9:38/km 4 ( 5) 2:52:56,00 41:33 8:50/km Финиш: 03:14:52,49 00:21:56,49 Средняя скорость 8:09/км Результат:03:14:52,49 Отметка - ОК
03.10.2020 Волгина Наталья Владимирская обл. № 610, SI-card № 8619142 Start: 13:10:19,00 Categories: Ж21км 1 ( 14) 0:50:03,00 50:03 4:46/km 2 ( 3) 1:15:35,00 25:32 5:06/km 3 ( 4) 1:23:43,00 08:08 5:25/km 4 ( 5) 1:48:27,00 24:44 5:15/km Финиш: 02:05:08,28 00:16:41,28 Средняя скорость 5:14/км Результат:02:05:08,28 Отметка - ОК
03.10.2020 Рябинина Анастасия Москва № 609, SI-card № 8619190 Start: 13:35:17,21 Categories: Ж10км 1 ( 4) 0:32:03,79 32:03 6:24/km 2 ( 5) 1:11:24,79 39:21 8:22/km Финиш: 01:31:05,54 00:19:40,75 Средняя скорость 7:43/км Результат:01:31:05,54 Отметка - ОК
03.10.2020 Лазарева Владислава Дмитров № 606, SI-card № 8269265 Start: 13:10:19,00 Categories: Ж21км 1 ( 14) 1:02:33,00 02:33 5:57/km 2 ( 3) 1:35:34,00 33:01 6:36/km 3 ( 4) 1:46:59,00 11:25 7:36/km 4 ( 5) 2:21:09,00 34:10 7:16/km Финиш: 02:39:43,48 00:18:34,48 Средняя скорость 6:40/км Результат:02:39:43,48 Отметка - ОК
03.10.2020 Булгакова Анна Москва № 605, SI-card № 8269243 Start: 13:10:19,00 Categories: Ж21км 1 ( 14) 1:31:02,00 31:02 8:40/km 2 ( 3) 2:08:30,00 37:28 7:29/km 3 ( 4) 2:20:48,00 12:18 8:12/km 4 ( 5) 2:56:03,00 35:15 7:30/km Финиш: 03:17:19,49 00:21:16,49 Средняя скорость 8:15/км Результат:03:17:19,49 Отметка - ОК
03.10.2020 Анисимова Ксения Сергиев Посад № 602, SI-card № 8269290 Start: 13:10:19,00 Categories: Ж21км 1 ( 14) 1:03:45,00 03:45 6:04/km 2 ( 3) 1:38:55,00 35:10 7:02/km 3 ( 4) 1:50:16,00 11:21 7:34/km 4 ( 5) 2:23:55,00 33:39 7:09/km Финиш: 02:41:35,54 00:17:40,54 Средняя скорость 6:45/км Результат:02:41:35,54 Отметка - ОК
03.10.2020 Иванов Олег Пушкино № 566, SI-card № 8269257 Start: 13:10:19,00 Categories: М21км 1 ( 14) 0:44:30,00 44:30 4:14/km 2 ( 3) 1:08:05,00 23:35 4:43/km 3 ( 4) 1:15:38,00 07:33 5:02/km 4 ( 5) 1:38:42,00 23:04 4:54/km Финиш: 01:50:12,51 00:11:30,51 Средняя скорость 4:36/км Результат:01:50:12,51 Отметка - ОК
03.10.2020 Бакастов Сергей Москва № 564, SI-card № 8269248 Start: 13:10:19,00 Categories: М21км 1 ( 14) 0:58:34,00 58:34 5:34/km 2 ( 3) 1:31:11,00 32:37 6:31/km 3 ( 4) 1:42:27,00 11:16 7:30/km 4 ( 5) 2:08:22,00 25:55 5:30/km Финиш: 02:31:20,97 00:22:58,97 Средняя скорость 6:19/км Результат:02:31:20,97 Отметка - ОК
03.10.2020 Петров Роман Мытищи № 563, SI-card № 8269274 Start: 13:10:19,00 Categories: М21км 1 ( 14) 0:59:28,00 59:28 5:39/km 2 ( 3) 1:31:40,00 32:12 6:26/km 3 ( 4) 1:41:54,00 10:14 6:49/km 4 ( 5) 2:16:31,00 34:37 7:21/km Финиш: 02:35:10,51 00:18:39,51 Средняя скорость 6:29/км Результат:02:35:10,51 Отметка - ОК
03.10.2020 Грачев Сергей . № 561, SI-card № 8269275 Start: 13:10:19,00 Categories: М21км 1 ( 14) 0:44:29,00 44:29 4:14/km 2 ( 3) 1:08:32,00 24:03 4:48/km 3 ( 4) 1:16:49,00 08:17 5:31/km 4 ( 5) 1:41:20,00 24:31 5:12/km Финиш: 01:54:02,48 00:12:42,48 Средняя скорость 4:46/км Результат:01:54:02,48 Отметка - ОК
03.10.2020 Рыбинский Евгений Валдай № 560, SI-card № 8269268 Start: 13:10:19,00 Categories: М21км 1 ( 14) 0:46:49,00 46:49 4:27/km 2 ( 3) 1:12:44,00 25:55 5:11/km 3 ( 4) 1:21:09,00 08:25 5:36/km 4 ( 5) 1:46:32,00 25:23 5:24/km Финиш: 02:05:23,27 00:18:51,27 Средняя скорость 5:14/км Результат:02:05:23,27 Отметка - ОК
